| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | AMINOFILINA 240 MG AMP EV. |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS AEROSOL |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | IPRATROPIO 25 MG/100 ML GOTAS |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | MONTELUKAST 10 MG. COMP. RECUB. |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | SALBUTAMOL 0.5 % GOTAS |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.1 | ASMA Y RINITIS | SALBUTAMOL 100 MCG/DOSIS AEROSOL |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.2 | ANTITUSIVOS Y MUCOLITICOS | BROMHEXINA 160MG/100ML O 200MG/100ML JBE. (SIN ALCOHOL ETILICO) X 120 ML. T/BISOLVON |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.3 | SURFACTANTES PULMONARES | SURFACTANTE PULMONAR BOVINO 25 MG/ML O 30 MG/ML FCO. AMP. X 4 ML. |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 100 MG/100 ML X 20 ML SOLUCION P/NEBULIZAR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 160 MCG + FORMOTEROL FUMARATO 4.5 MCG CAPS. P/INHALAR PRESENTACION CON APLICADOR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 200 MCG + FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG CAPS. P/INHALAR PRESENTACION CON APLICADOR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 200 MCG/DOSIS AEROSOL PULMONAR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 400 MCG/DOSIS AEROSOL PULMONAR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | BUDESONIDE 50 MCG/DOSIS AEROSOL PULMONAR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | FLUTICASONA 125 MCG + SALMETEROL 25 MCG AEROSOL |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | FLUTICASONA 125 MCG /DOSIS AEROSOL PULMONAR |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | FLUTICASONA 250 MCG + SALMETEROL 25 MCG AEROSOL |
| | 1 | APARATO RESPIRATORIO | 1.4 | CORTICOIDE | METIL-PREDNISOLONA 0.4 G/100ML GOTAS |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | ADRENALINA 1MG/ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | DIGOXINA 0.25 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | DIGOXINA 0.25 MG/ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | DOBUTAMINA 250 MG/20 ML FCO. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | DOPAMINA 100 MG/5 ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | ETILEFRINA 10 MG/ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | ISOPROTERENOL CLORHIDRATO 0.2 MG/ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | MILRINONA LACTATO 10 MG/10 ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.1 | INOTROPICOS | NORADRENALINA 4 MG/4ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.2 | ANTIARRITMICOS | ADENOSINA FOSFATO 3 MG/ML. AMP. EV. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.2 | ANTIARRITMICOS | AMIODARONA 150 MG/3 ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.2 | ANTIARRITMICOS | AMIODARONA 200 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.2 | ANTIARRITMICOS | SULFATO DE ATROPINA 1 MG/ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.2 | ANTIARRITMICOS | VERAPAMILO 5 MG/2ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ALFA METIL DOPA 500 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | AMLODIPINA 10 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | AMLODIPINA 5 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ATENOLOL 50 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | CARVEDILOL 12.5 MG. COMP. RANURADOS |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | CARVEDILOL 25 MG. COMP. RANURADOS |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | CARVEDILOL 3.125 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | CLONIDINA 0.150 MG/ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | DILTIAZEN 120 MG. CAP. DE ACCION PROLONGADA |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | DILTIAZEN 25 MG FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | DILTIAZEM 60 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ENALAPRIL 10 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ENALAPRIL 10 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ENALAPRIL 2.5 COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ENALAPRIL 2.5 MG/2 ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ESPIRONOLACTONA 100 MG. COMP. RANURADOS |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | HIDRALAZINA 25 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | HIDRALAZINA 50 MG. COMP. T/HIDRAL |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. + AMILORIDA 5 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | LABETALOL 200 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | LABETALOL 5 MG/ML AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | LOSARTAN 50 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | NIFEDIPINA 30 MG COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | NITROPRUSIATO DE SODIO 50 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | PROPANOLOL 40 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | PROPANOLOL JARABE |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.3 | ANTIHIPERTENSIVOS | VALSARTAN 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COMP |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.4 | ANTIANGINOSOS | ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG. COMP. SUBL. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.4 | ANTIANGINOSOS | ISOSORBIDE MONONITRATO 20 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.4 | ANTIANGINOSOS | NITROGLICERINA 25 MG/5ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.5 | VASODILATADORES | ALPROSTADIL 0.5 MG/ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.5 | VASODILATADORES | CINARIZINA 75 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.5 | VASODILATADORES | NIMODIPINA 30 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.5 | VASODILATADORES | NIMODIPINA 60 MG. COMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.6 | VASOCONSTRICTORES | EFEDRINA 50 MG/ML. AMP. |
| | 2 | APARATO CIRCULATORIO | 2.7 | OXIGENADOR CEREBRAL Y NEUROACTIVADORES | IDEBENONA 100 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | AMIKACINA 100 MG/2 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | AMIKACINA 500 MG/2 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | GENTAMICINA 20 MG/2 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | GENTAMICINA 400 MG/10 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | GENTAMICINA 80 MG/2 ML AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.1 | AMINOGLUCOSIDOS | NEOMICINA 250 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.10 | TETRACICLINAS | DOXICICLINA 100 MG COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.10 | TETRACICLINAS | DOXICICLINA 50 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.10 | TETRACICLINAS | MINOCICLINA 100 MG COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.10 | TETRACICLINAS | TIGECICLINA 50 MG. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.11 | ANTIBIOTICOS AZUCARES COMPLEJOS | CLINDAMICINA 300 MG. CAPS. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.11 | ANTIBIOTICOS AZUCARES COMPLEJOS | CLINDAMICINA 600 MG/4 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.12 | SULFAMIDAS | SULFAMETOXAZOL 200 MG/5 ML. + TRIMETROPIMA 40 MG/5 ML. JBE. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.12 | SULFAMIDAS | SULFAMETOXAZOL 400 MG/5 ML. + TRIMETROPIMA 80 MG/5 ML. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.12 | SULFAMIDAS | SULFAMETOXAZOL 800 MG. + TRIMETOPRIMA 160 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.13 | ANTIBIOTICOS GLUCOPEPTIDOS | TEICOPLANINA 400 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.13 | ANTIBIOTICOS GLUCOPEPTIDOS | VANCOMICINA 1 G. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.13 | ANTIBIOTICOS GLUCOPEPTIDOS | VANCOMICINA 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.14 | NITROIMIDAZOLES | METRONIDAZOL 4 % SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.14 | NITROIMIDAZOLES | METRONIDAZOL 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.14 | NITROIMIDAZOLES | METRONIDAZOL 500 MG/100 ML. SACHET |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.15 | QUINOLONAS | CIPROFLOXACINA 200 MG/100 ML. SACHET EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.15 | QUINOLONAS | CIPROFLOXACINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.15 | QUINOLONAS | LEVOFLOXACINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.15 | QUINOLONAS | LEVOFLOXACINA 500 MG FCO. AMP. O SACHET EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.15 | QUINOLONAS | NORFLOXACINA 400 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.16 | FURAZONAS | NITROFURANTOINA 25 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.16 | FURAZONAS | NITROFURANTOINA 100 MG. CAPS. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.18 | ANTIHELMINTICOS | MEBENDAZOL 2 G/100 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.18 | ANTIHELMINTICOS | MEBENDAZOL 200 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.19 | TOXOPLASMOSIS | ESPIRAMICINA 3.000.000 UI (EQUIV. A 1 G.) COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.19 | TOXOPLASMOSIS | LEUCOVORINA 15 MG. COMP |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.19 | TOXOPLASMOSIS | PIRIMETAMINA 25 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.19 | TOXOPLASMOSIS | SULFADIAZINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | AMOXICILINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | AMOXICILINA 500 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | AMPICILINA 1000 MG FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA 1.000.000 U. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA 1.500.000 U. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000 U. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA G SODICA 1.000.000 U. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA G SODICA 3.000.000 U. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA G SODICA 30.000.000 U. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.2 | PENICILINAS DE USO CORRIENTE | PENICILINA ORAL 6.000.000 UI/100 ML. JBE. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | ACICLOVIR 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | ACICLOVIR 800 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | GANCICLOVIR 500 MG. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | OSELTAMIVIR 12 MG/ML SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | OSELTAMIVIR 12 MG/ML SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.20 | ANTIVIRALES | OSELTAMIVIR 75 MG. CAPS. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | ANFOTERICINA B (EN LIPOSOMAS) 50 MG FCO. AMP. POLVO LIOF. T/AMBISOME |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | FLUCONAZOL 100 MG. COMP. RANURAD0S |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | FLUCONAZOL 150 MG COMP. RANURAD0S |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | FLUCONAZOL 150 MG COMP. RANURAD0S |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | FLUCONAZOL 200 MG/100 ML. FCO. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | ITRACONAZOL 100 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.21 | ANTIMICOTICOS | NISTATINA 10.000.000 UI/100 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.22 | POLIMIXINAS | COLISTINA 100 MG FCO. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.23 | MACROCICLICOS | RIFAMPICINA 300 MG. CAPS. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.23 | MACROCICLICOS | RIFAMPICINA 600 MG. AMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.24 | HIDATIDOSIS | ALBENDAZOL 4% JBE |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.24 | HIDATIDOSIS | ALBENDAZOL 400 MG COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.3 | PENICILINAS DE RESERVA Y CARBAPENEMICOS | IMIPENEM 500 MG FCO. AMP. POLVO LIOF. EV.% |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.3 | PENICILINAS DE RESERVA Y CARBAPENEMICOS | MEROPENEM 1 G. FCO. AMP. POLVO LIOF. EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.3 | PENICILINAS DE RESERVA Y CARBAPENEMICOS | MEROPENEM 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. EV.% |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.3 | PENICILINAS DE RESERVA Y CARBAPENEMICOS | PIPERACILINA 4 G. + TAZOBACTAM 0.5 G. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.4 | BETALACTAMICOS + INHIBIDOR BETALACTAMASA | AMOXICILINA 1000 MG. + SULBACTAM 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.4 | BETALACTAMICOS + INHIBIDOR BETALACTAMASA | AMOXICILINA 400 MG/5 ML + CLAVULANICO 57 MG/5 ML SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.4 | BETALACTAMICOS + INHIBIDOR BETALACTAMASA | AMOXICILINA 875 MG. + SULBACTAM O CLAVULANICO COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.4 | BETALACTAMICOS + INHIBIDOR BETALACTAMASA | AMPICILINA 1000 MG + SULBACTAM 500 MG FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFADROXILO 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFADROXILO 500 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFALEXINA 250 MG/5 ML SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFALEXINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFALEXINA 500 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.5 | CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACION | CEFAZOLINA 1000 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.6 | CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION | CEFUROXIMA 250 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.6 | CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION | CEFUROXIMA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.6 | CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION | CEFUROXIMA 750 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFIXIMA 100 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFIXIMA 400 MG COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFOTAXIMA 1000 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFTAZIDIMA 1000 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFTAZIDIMA 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.7 | CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACION | CEFTRIAXONA 1000 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.8 | CEFALOSPORINA DE CUARTA GENERACION | CEFEPIME CLORHIDRATO 1 G. FCO. AMP. POLVO LIOF. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | AZITROMICINA 200 MG/5 ML. SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | AZITROMICINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | CLARITROMICINA 125 MG/5 ML SUSP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | CLARITROMICINA 250 MG/5 ML SUSP. T/KLARICID |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | CLARITROMICINA 500 MG. COMP. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | CLARITROMICINA 500 MG. FCO. AMP. POLVO LIOF. EV. |
| | 3 | ANTIINFECCIOSOS | 3.9 | MACROLIDOS | ERITROMICINA 500 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | AC. FOLICO 1 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | AC. FOLICO 15 MG. + B1 + B2 + B6 + B12 + NICOTINAMIDA AMP. IM. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | AC. FOLICO 5 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | AC. FOLICO 7.5 MG. + FUMARATO FERROSO 330 MG. + OTROS CAP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | ERITROPOYETINA 2000 UI FCO. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | ERITROPOYETINA 4000 UI FCO. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | HIERRO SACARATO 100 MG/5 ML. AMP. EV. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | HIERRO SORBITEX 600 MG/2 ML. (EQUIV. A 100 MG. HIERRO) AMP. IM. |
| | 4 | SANGRE | 4.1 | ANTIANEMICOS | SULFATO FERROSO 75 MG/0.6 ML. GOTAS |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | ACENOCUMAROL 4 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | CILOSTAZOL 100 MG COMP |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | CLOPIDOGREL 75 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | NADROPARINA 2850 UI/0.3 ML O ENOXAPARINA 4000 UI/0.4 ML JER. PRELL. (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | NADROPARINA 5700 UI/0.6 ML O ENOXAPARINA 6000 UI/0.6 ML JER. PRELL. (HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR) |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML. FCO. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.2 | ANTICOAGULANTES | RIVAROXABAN 2.5 MG COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.3 | ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | AC. ACETIL SALICILICO 100 MG. COMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | AC. AMINOCAPROICO 2 G/10 ML AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG AMP |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | COMPLEJO PROTOMBINICO TOTAL HUMANO 600 UI FACTOR II,VII,IX,X FCO. AMP. LIOF. |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR IX DE LA COAGULACION HUMANA RECOMBINANTE (ANTIHEMOFILICO) DE 1200 UI INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR IX DE LA COAGULACION HUMANA RECOMBINANTE (ANTIHEMOFILICO) DE 600 UI INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR VII DE LA COAGULACION HUMANA RECOMBINANATE EPTACOG ALFA ACTIVADO (ANTIHEMOFILICO) 1 MG (50 KUI/AMPOLLA) INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR VII DE LA COAGULACION HUMANA RECOMBINANATE EPTACOG ALFA ACTIVADO (ANTIHEMOFILICO) 5 MG (250 KUI/AMPOLLA) INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR VIII DE LA COAGULACION HUMANA (ANTIHEMOFILICO) ESTABILIZADO CON EL FACTOR DE VON WILLEBRAND 1000 UI INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | FACTOR VIII DE LA COAGULACION HUMANA (ANTIHEMOFILICO) ESTABILIZADO CON EL FACTOR DE VON WILLEBRAND 500 UI INYECTABLE LIOFILIZADO |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | PROTAMINA SULFATO 10 MG/ML. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | VIT. K (FITOMENADIONA) 1 MG/0.5 ML. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.4 | COAGULANTES | VIT. K (FITOMENADIONA) 10 MG/ML. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.5 | TROMBOLITICOS | ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO 50 MG. FCO. AMP. |
| | 4 | SANGRE | 4.5 | TROMBOLITICOS | ESTREPTOQUINASA 1.500.000 UI FCO. AMP. POLVO LIOF. |
